Актуальный список
Прайс-лист
Цены указаны за человека и включают снаряжение. О групповых и семейных скидках — напишите.
| Вариант | Цена |
|---|---|
| Прайс-лист готовится. Напишите нам за актуальными ценами. | |
| ПАРАСЕЙЛИНГ | |
| EUR - 1 PERSON | 1,05 TRY |
| USD - PERSON | 1,20 TRY |
| EUR - 2 PERSONS | 1,80 TRY |
| USD - 2 PERSONS | 2,10 TRY |
| EUR - 3 PERSONS | 2,00 TRY |
| USD - 3 PERSONS | 2,30 TRY |
| ДжетКар | |
| EUR | 1,55 TRY |
| USD | 1,75 TRY |
| Гидроцикл | |
| EUR | 1,05 TRY |
| USD | 1,20 TRY |
| EUR - PRO | 1,20 TRY |
| USD - PRO | 1,40 TRY |
| Электрофойл | |
| EUR | 1,55 TRY |
| USD | 1,75 TRY |
| банан | |
| EUR | 0,00 TRY |
| двойной банан | |
| EUR | 0,30 TRY |
| USD | 0,35 TRY |
| надувные изделия | |
| EUR | 0,40 TRY |
| USD | 0,45 TRY |
| водные лыжи | |
| EUR - RENT - 4 START | 0,55 TRY |
| USD - RENT - 4 START | 0,65 TRY |
| EUR - 1 LESSON | 0,85 TRY |
| USD - 1 LESSON | 0,95 TRY |
| EUR - FULL COURSE | 2,55 TRY |
| USD - FULL COURSE | 2,90 TRY |
| вейкборд | |
| EUR - RENT | 0,55 TRY |
| USD - RENT | 0,65 TRY |
| EUR - 1 LESSON | 0,85 TRY |
| USD - 1 LESSON | 0,95 TRY |
| EUR - FULL COURSE | 2,55 TRY |
| USD - FULL COURSE | 2,90 TRY |
| Виндсерфинг | |
| EUR | 1,20 TRY |
| USD | 1,30 TRY |
| катамаран | |
| EUR - 1H RENT | 0,95 TRY |
| USD - 1H RENT | 1,10 TRY |
| EUR - 1 LESSON - 1 PERSON | 1,15 TRY |
| USD - 1 LESSON - 1 PERSON | 1,30 TRY |
| EUR - COURSE | 5,10 TRY |
| USD - COURSE | 5,90 TRY |
| EUR - 1H FAMILY TOUR | 1,45 TRY |
| USD - 1H FAMILY TOUR | 1,70 TRY |
| SUP, каноэ, педальный привод | |
| EUR - 30M | 0,25 TRY |
| USD - 30M | 0,30 TRY |
| EUR - 30 Minutes | 2,75 TRY |
| USD - 30 Minutes | 3,10 TRY |
| EUR - 1 Hour | 4,35 TRY |
| USD - 1 Hour | 4,90 TRY |
| EUR - 2 Hour | 5,95 TRY |
| USD - 2 Hour | 6,75 TRY |
Цены могут меняться в зависимости от погоды и моря. Отмена и перенос — бесплатно.
Спросите, есть ли место на сегодня.
В загруженные дни места заканчиваются быстро. Напишите — подскажем свободное время.